| Ticker | Price | Day | Mkt cap |
|---|
| AAPL Apple Inc | $355.36 | +0.14% | 5.16T |
|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $161.07 | -3.08% | 3.89T |
|---|
| MSFT Microsoft Corporation | $522.11 | -0.17% | 3.88T |
|---|
| GOOGL Alphabet Inc | $293.95 | -1.59% | 3.61T |
|---|
| GOOG Alphabet Inc | $290.73 | -1.56% | 3.57T |
|---|
| AMZN Amazon.com Inc | $264.62 | -1.06% | 2.86T |
|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $394.47 | -2.72% | 2.05T |
|---|
| SPCX Space Exploration Technologies Corp | $136.26 | -2.63% | 1.85T |
|---|
| META Meta Platforms Inc | $637.27 | +2.19% | 1.63T |
|---|
| AVGO Broadcom Inc | $340.65 | -6.51% | 1.63T |
|---|
| TSLA Tesla Inc | $387.16 | -2.59% | 1.53T |
|---|
| LLY Eli Lilly and Company | $1,438.68 | +0.80% | 1.28T |
|---|
| BRK.A Berkshire Hathaway Inc | $889,022.50 | +0.38% | 1.26T |
|---|
| BRK.B Berkshire Hathaway Inc | $591.85 | +0.34% | 1.26T |
|---|
| WMT Walmart Inc | $128.00 | +1.43% | 1.02T |
|---|
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | $688.97 | -1.01% | 1.02T |
|---|
| SKHY SK hynix Inc | $130.26 | -5.41% | 919B |
|---|
| JPM JPMorgan Chase & Co | $345.02 | +0.64% | 916B |
|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $753.54 | -0.95% | 864B |
|---|
| MU Micron Technology Inc | $761.06 | -4.68% | 861B |
|---|
| AMD Advanced Micro Devices Inc | $521.41 | -10.92% | 855B |
|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $749.32 | -1.03% | 795B |
|---|
| V Visa Inc | $424.75 | +1.06% | 792B |
|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation | $170.52 | +0.43% | 696B |
|---|
| JNJ Johnson & Johnson | $286.81 | +1.16% | 690B |
|---|
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $368.93 | -0.99% | 679B |
|---|
| MA Mastercard Inc | $661.08 | +1.30% | 576B |
|---|
| ASML ASML Holding N.V. | $1,478.50 | -1.24% | 570B |
|---|
| ABBV AbbVie Inc | $294.79 | +0.12% | 521B |
|---|
| COST Costco Wholesale Corporation | $1,105.49 | +1.22% | 490B |
|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust | $674.20 | -2.03% | 455B |
|---|
| CVX Chevron Corporation | $220.25 | +1.80% | 430B |
|---|
| KO The Coca-Cola Company | $99.33 | +1.94% | 427B |
|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc | $165.42 | -3.59% | 399B |
|---|
| PG The Procter & Gamble Company | $169.87 | +1.10% | 394B |
|---|
| ORCL Oracle Corporation | $123.41 | -2.91% | 385B |
|---|
| CSCO Cisco Systems Inc | $94.49 | -7.38% | 373B |
|---|
| UNH UnitedHealth Group Incorporated | $406.93 | +0.44% | 365B |
|---|
| MRK Merck & Co Inc | $147.75 | +0.54% | 364B |
|---|
| BAC Bank of America Corporation | $50.84 | +0.64% | 351B |
|---|
| HD The Home Depot Inc | $347.00 | -0.36% | 346B |
|---|
| GE GE Aerospace | $329.47 | -0.42% | 342B |
|---|
| INTC Intel Corporation | $58.62 | -4.22% | 312B |
|---|
| PM Philip Morris International Inc | $197.91 | +0.64% | 308B |
|---|
| HSBC HSBC Holdings plc | $89.44 | +0.40% | 306B |
|---|
| NVS Novartis AG | $158.64 | -1.00% | 300B |
|---|
| MS Morgan Stanley | $190.42 | +0.66% | 298B |
|---|
| AZN AstraZeneca | $188.03 | +1.98% | 292B |
|---|
| AMAT Applied Materials Inc | $362.86 | -4.75% | 288B |
|---|
| RY Royal Bank of Canada | $201.80 | -0.41% | 279B |
|---|
| LRCX Lam Research Corporation | $223.17 | -4.54% | 279B |
|---|
| SHEL Shell plc | $98.61 | +0.05% | 279B |
|---|
| TXN Texas Instruments Incorporated | $300.97 | -3.68% | 275B |
|---|
| CAT Caterpillar Inc | $597.28 | -1.32% | 273B |
|---|
| SAP SAP SE | $233.76 | -0.13% | 270B |
|---|
| PANW Palo Alto Networks Inc | $328.87 | +1.93% | 269B |
|---|
| RTX RTX Corporation | $197.75 | -0.31% | 267B |
|---|
| GS The Goldman Sachs Group Inc | $913.25 | -0.04% | 266B |
|---|
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc | $695.00 | -0.63% | 258B |
|---|
| WFC Wells Fargo & Company | $85.58 | -0.22% | 257B |
|---|
| NFLX Netflix Inc | $61.97 | -1.15% | 254B |
|---|
| AMGN Amgen Inc | $464.55 | -0.54% | 251B |
|---|
| TM Toyota Motor Corporation | $210.50 | +0.39% | 248B |
|---|
| ANET Arista Networks Inc | $195.21 | -5.53% | 247B |
|---|
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | $21.87 | +0.55% | 246B |
|---|
| LIN Linde plc | $524.87 | +0.46% | 241B |
|---|
| CRWD CrowdStrike Holdings Inc | $231.33 | +0.64% | 237B |
|---|
| BABA Alibaba Group Holding Limited | $93.79 | -0.61% | 233B |
|---|
| IBM International Business Machines Corp | $245.73 | +0.43% | 232B |
|---|
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $69.36 | -0.10% | 227B |
|---|
| VUG Vanguard Growth ETF | $83.71 | -1.54% | 216B |
|---|
| DELL Dell Technologies Inc | $339.50 | -8.53% | 216B |
|---|
| AXP American Express Company | $319.27 | +0.38% | 214B |
|---|
| GEV GE Vernova Inc | $794.05 | -2.99% | 210B |
|---|
| GILD Gilead Sciences Inc | $167.23 | -0.43% | 207B |
|---|
| DIS The Walt Disney Company | $118.40 | +0.14% | 204B |
|---|
| C Citigroup Inc | $123.50 | -0.45% | 204B |
|---|
| TD The Toronto-Dominion Bank | $123.85 | +0.04% | 202B |
|---|
| BHP BHP Group Ltd | $79.17 | -1.66% | 201B |
|---|
| ARM Arm Holdings plc | $186.52 | -6.64% | 200B |
|---|
| TTE TotalEnergies SE | $90.82 | +1.42% | 199B |
|---|
| PEP PepsiCo Inc | $145.44 | +2.24% | 198B |
|---|
| KLAC KLA Corporation | $149.78 | -4.78% | 195B |
|---|
| VTV Vanguard Value ETF | $228.79 | -0.11% | 195B |
|---|
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $98.49 | +1.79% | 194B |
|---|
| MCD McDonald’s Corporation | $272.23 | -0.51% | 193B |
|---|
| VZ Verizon Communications Inc | $46.36 | -0.40% | 192B |
|---|
| APH Amphenol Corporation | $77.51 | -2.66% | 191B |
|---|
| ADI Analog Devices Inc | $392.68 | -4.06% | 190B |
|---|
| ABT Abbott Laboratories | $108.52 | +1.18% | 188B |
|---|
| BLK BlackRock Inc | $1,215.89 | -0.06% | 188B |
|---|
| SHOP Shopify Inc | $145.47 | -0.90% | 187B |
|---|
| QCOM Qualcomm Incorporated | $171.70 | -3.07% | 184B |
|---|
| NVO Novo Nordisk | $41.40 | +1.85% | 183B |
|---|
| DE Deere & Company | $673.30 | -0.81% | 182B |
|---|
| SPYM SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $88.38 | -0.84% | 181B |
|---|
| TMUS T-Mobile US Inc | $170.38 | -0.38% | 180B |
|---|
| UNP Union Pacific Corporation | $302.74 | -0.48% | 180B |
|---|
| NEE NextEra Energy Inc | $85.62 | +0.39% | 180B |
|---|
| CRM Salesforce Inc | $216.77 | -0.37% | 178B |
|---|
| WELL Welltower Inc | $243.11 | -0.74% | 178B |
|---|
| SAN Banco Santander S.A. | $12.09 | -0.37% | 174B |
|---|
| COP ConocoPhillips | $142.40 | +1.67% | 168B |
|---|
| BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | $84.08 | +0.27% | 166B |
|---|
| PFE Pfizer Inc | $28.91 | +0.28% | 165B |
|---|
| DHR Danaher Corporation | $231.12 | -0.45% | 163B |
|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $70.64 | -0.01% | 163B |
|---|
| SCHW The Charles Schwab Corporation | $92.64 | +1.00% | 160B |
|---|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $82.41 | -0.30% | 159B |
|---|
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | $25.23 | +3.52% | 158B |
|---|
| SONY Sony Group Corporation | $27.08 | +1.56% | 158B |
|---|
| ISRG Intuitive Surgical Inc | $442.72 | +0.64% | 156B |
|---|
| T AT&T Inc | $22.18 | -0.02% | 149B |
|---|
| ACN Accenture plc | $249.62 | -0.13% | 147B |
|---|
| TJX TJX Companies Inc | $133.65 | -1.71% | 147B |
|---|
| UBS UBS Group AG | $48.50 | +0.13% | 147B |
|---|
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $73.48 | -1.30% | 145B |
|---|
| UL Unilever PLC | $66.91 | +1.33% | 144B |
|---|
| CB Chubb Limited | $376.03 | +1.15% | 144B |
|---|
| UBER Uber Technologies Inc | $69.24 | +0.17% | 141B |
|---|
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | $25.67 | -0.97% | 140B |
|---|
| SCCO Southern Copper Corporation | $163.34 | -2.90% | 139B |
|---|
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $95.13 | -0.09% | 138B |
|---|
| MRVL Marvell Technology Inc | $152.33 | -7.37% | 137B |
|---|
| LMT Lockheed Martin Corporation | $593.00 | -1.84% | 137B |
|---|
| SPGI S&P Global Inc | $471.56 | +0.65% | 137B |
|---|
| ETN Eaton Corporation plc | $350.88 | -2.27% | 136B |
|---|
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | $535.84 | -1.25% | 136B |
|---|
| VGT Vanguard Information Technology ETF | $110.31 | -2.46% | 136B |
|---|
| RIO Rio Tinto Group | $83.02 | -0.31% | 135B |
|---|
| BA The Boeing Company | $170.36 | -0.69% | 135B |
|---|
| PGR The Progressive Corporation | $231.96 | -1.50% | 134B |
|---|
| APP Applovin Corporation | $405.35 | +2.97% | 134B |
|---|
| HDB HDFC Bank Limited | $25.91 | +0.77% | 133B |
|---|
| BTI British American Tobacco p.l.c. | $61.41 | +0.60% | 132B |
|---|
| MDT Medtronic plc | $102.38 | +1.38% | 131B |
|---|
| MO Altria Group Inc | $78.59 | +0.85% | 131B |
|---|
| GLD SPDR Gold Shares | $355.60 | +0.20% | 130B |
|---|
| BMY Bristol-Myers Squibb Company | $63.46 | +1.82% | 130B |
|---|
| MCK McKesson Corporation | $1,104.93 | +2.59% | 129B |
|---|
| LOW Lowe’s Companies Inc | $225.92 | -0.68% | 127B |
|---|
| SPOT Spotify Technology S.A. | $610.58 | +2.02% | 126B |
|---|
| IBN ICICI Bank Limited | $34.52 | +0.36% | 124B |
|---|
| MFG Barrenjoey Group Limited | $10.22 | +1.03% | 123B |
|---|
| SNDK Sandisk Corporation | $866.98 | -7.52% | 123B |
|---|
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $73.25 | -0.82% | 123B |
|---|
| PLD Prologis Inc | $128.60 | +0.04% | 122B |
|---|
| ADP Automatic Data Processing Inc | $309.28 | +0.44% | 122B |
|---|
| SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $36.07 | +0.40% | 122B |
|---|
| PH Parker-Hannifin Corporation | $963.13 | +0.54% | 121B |
|---|
| SBUX Starbucks Corporation | $106.35 | -0.85% | 121B |
|---|
| BMO Bank of Montreal | $173.30 | +0.21% | 120B |
|---|
| STX Seagate Technology Holdings plc | $521.50 | -4.34% | 120B |
|---|
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $56.25 | -0.33% | 119B |
|---|
| PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $18.37 | +1.48% | 118B |
|---|
| BKNG Booking Holdings Inc | $158.50 | -1.68% | 118B |
|---|
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $115.12 | -0.92% | 118B |
|---|
| VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $251.09 | -0.28% | 118B |
|---|
| BP BP p.l.c. | $45.61 | -0.47% | 117B |
|---|
| NEM Newmont Corporation | $112.99 | +0.31% | 117B |
|---|
| SYK Stryker Corporation | $308.31 | -1.30% | 117B |
|---|
| COF Capital One Financial Corporation | $194.29 | +0.36% | 117B |
|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.56 | +0.03% | 117B |
|---|
| SNY Sanofi | $48.28 | -0.36% | 116B |
|---|
| BNS The Bank of Nova Scotia | $94.42 | +1.90% | 115B |
|---|
| CVS CVS Health Corporation | $89.18 | -0.68% | 114B |
|---|
| CME CME Group Inc | $317.20 | +0.54% | 114B |
|---|
| MPC Marathon Petroleum Corporation | $415.16 | +0.56% | 113B |
|---|
| PDD PDD Holdings Inc | $78.82 | +1.67% | 112B |
|---|
| XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $169.07 | -2.70% | 112B |
|---|
| NET Cloudflare Inc | $306.51 | -3.77% | 109B |
|---|
| ABNB Airbnb Inc | $185.35 | +2.33% | 109B |
|---|
| SO The Southern Company | $93.50 | +1.12% | 109B |
|---|
| WDC Western Digital Corporation | $289.75 | -6.90% | 108B |
|---|
| MAR Marriott International Inc | $421.18 | -0.82% | 108B |
|---|
| VO Vanguard Mid-Cap ETF | $81.53 | -0.37% | 107B |
|---|
| ENB Enbridge Inc | $47.81 | -0.62% | 107B |
|---|
| VLO Valero Energy Corporation | $380.34 | +1.44% | 106B |
|---|
| NOW ServiceNow Inc | $101.73 | +1.06% | 106B |
|---|
| HCA HCA Healthcare Inc | $503.45 | +0.56% | 105B |
|---|
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $115.75 | -0.25% | 105B |
|---|
| IJR iShares Core S&P Small Cap ETF | $139.64 | -0.71% | 105B |
|---|
| PBR.A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $16.11 | +1.77% | 104B |
|---|
| EQIX Equinix Inc | $1,048.57 | -2.26% | 104B |
|---|
| PSX Phillips 66 | $265.50 | +0.98% | 104B |
|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $278.39 | -1.77% | 103B |
|---|
| EQNR Equinor | $43.34 | +1.34% | 103B |
|---|
| BNY The Bank of New York Mellon Corporation | $152.20 | -0.39% | 102B |
|---|
| SNOW Snowflake Inc | $289.74 | -3.00% | 102B |
|---|
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $220.29 | -0.20% | 102B |
|---|
| CNQ Canadian Natural Resources Limited | $49.81 | +1.43% | 101B |
|---|
| GSK GSK plc | $50.55 | -0.17% | 101B |
|---|
| DUK Duke Energy Corporation | $128.98 | +0.30% | 101B |
|---|
| ICE Intercontinental Exchange Inc | $179.50 | +0.92% | 100B |
|---|
| REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | $957.03 | +0.61% | 99.0B |
|---|
| MRSH Marsh & McLennan Companies Inc | $207.75 | +1.00% | 98.8B |
|---|
| CEG Constellation Energy Corporation | $279.10 | -1.17% | 98.1B |
|---|
| GD General Dynamics Corporation | $359.57 | -0.97% | 97.2B |
|---|
| WM Waste Management Inc | $244.00 | -0.05% | 97.0B |
|---|
| GLW Corning Incorporated | $111.63 | -6.59% | 96.2B |
|---|
| CSX CSX Corporation | $52.15 | -0.48% | 96.1B |
|---|
| UPS United Parcel Service Inc | $112.15 | +1.60% | 95.5B |
|---|
| USB U.S. Bancorp | $61.17 | +1.16% | 95.3B |
|---|
| ING ING Groep N.V. | $33.50 | +1.42% | 95.2B |
|---|
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $163.86 | -0.79% | 94.8B |
|---|
| ELV Elevance Health Inc | $436.99 | +1.65% | 94.4B |
|---|
| FTNT Fortinet Inc | $128.35 | -0.92% | 94.3B |
|---|
| MMM 3M Company | $182.67 | -1.92% | 94.2B |
|---|
| ADBE Adobe Inc | $241.88 | +1.40% | 94.1B |
|---|
| BX Blackstone Inc | $118.91 | +0.32% | 94.0B |
|---|
| PNC The PNC Financial Services Group Inc | $232.32 | +0.56% | 92.3B |
|---|
| BN Brookfield Corporation | $41.00 | -1.54% | 91.5B |
|---|
| TT Trane Technologies plc | $417.64 | -1.51% | 91.4B |
|---|
| INTU Intuit Inc | $340.50 | +0.10% | 91.0B |
|---|
| AEM Agnico Eagle Mines Limited | $178.90 | +0.27% | 90.4B |
|---|
| EMR Emerson Electric Co | $164.84 | -1.25% | 90.4B |
|---|
| MNST Monster Beverage Corporation | $45.98 | +0.89% | 90.1B |
|---|
| PWR Quanta Services Inc | $593.38 | -2.11% | 89.4B |
|---|
| CMCSA Comcast Corporation | $25.15 | +1.40% | 89.3B |
|---|
| CTAS Cintas Corporation | $224.45 | -1.35% | 89.1B |
|---|
| CDNS Cadence Design Systems Inc | $321.56 | -3.53% | 88.2B |
|---|
| AMT American Tower Corporation | $189.97 | +0.09% | 88.1B |
|---|
| MSI Motorola Solutions Inc | $532.80 | +0.45% | 88.1B |
|---|
| NGG National Grid PLC | $87.58 | +4.75% | 88.0B |
|---|
| MCO Moody’s Corporation | $508.19 | +0.32% | 87.6B |
|---|
| ECL Ecolab Inc | $312.13 | +2.53% | 87.5B |
|---|
| HWM Howmet Aerospace Inc | $219.19 | -1.76% | 87.2B |
|---|
| KKR KKR & Co Inc | $97.00 | -0.21% | 87.1B |
|---|
| MRNA Moderna Inc | $217.50 | -5.99% | 86.8B |
|---|
| WMB The Williams Companies Inc | $69.40 | -0.06% | 86.8B |
|---|
| SNPS Synopsys Inc | $452.10 | -2.29% | 86.6B |
|---|
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd | $319.59 | -0.75% | 85.5B |
|---|
| MDLZ Mondelez International Inc | $67.24 | +1.01% | 85.1B |
|---|
| FCX Freeport-McMoRan Inc | $59.26 | -1.98% | 85.1B |
|---|
| SHW The Sherwin-Williams Company | $349.91 | -0.42% | 84.5B |
|---|
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $262.25 | -0.18% | 84.2B |
|---|
| JCI Johnson Controls International plc | $138.35 | -2.95% | 83.8B |
|---|
| VYM Vanguard High Dividend Yield Index ETF | $164.61 | -0.30% | 83.8B |
|---|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $47.23 | -0.18% | 83.7B |
|---|
| ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | $7.51 | +1.83% | 82.7B |
|---|
| TRV The Travelers Companies Inc | $403.46 | +0.07% | 82.7B |
|---|
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | $371.04 | -0.45% | 82.6B |
|---|
| BAM Brookfield Asset Management Ltd | $51.67 | +0.50% | 82.6B |
|---|
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited | $94.75 | +0.16% | 82.4B |
|---|
| E Eni S.p.A. | $57.58 | +1.49% | 81.9B |
|---|
| EOG EOG Resources Inc | $157.77 | +1.38% | 81.8B |
|---|
| EPD Enterprise Products Partners L.P. | $37.91 | +1.36% | 81.8B |
|---|
| ITW Illinois Tool Works Inc | $287.64 | +0.31% | 81.7B |
|---|
| SU Suncor Energy Inc | $70.20 | +1.31% | 80.8B |
|---|
| VT Vanguard Total World Stock ETF | $155.02 | -0.47% | 80.4B |
|---|
| CVNA Carvana Co | $71.73 | +1.25% | 79.1B |
|---|
| CL Colgate-Palmolive Company | $99.50 | +1.63% | 79.1B |
|---|
| VB Vanguard Small-Cap ETF | $289.65 | -0.66% | 78.3B |
|---|
| NTES NetEase Inc | $121.50 | -0.92% | 77.8B |
|---|
| NOC Northrop Grumman Corporation | $547.60 | -0.28% | 77.8B |
|---|
| RSG Republic Services Inc | $255.29 | +0.90% | 77.8B |
|---|
| ASX ASE Technology Holding Co. Ltd | $35.04 | -3.46% | 77.3B |
|---|
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | $103.95 | -0.06% | 77.2B |
|---|
| CI The Cigna Group | $290.26 | -2.03% | 76.5B |
|---|
| VRT Vertiv Holdings Co | $198.62 | -5.25% | 76.5B |
|---|
| BCS Barclays PLC | $22.95 | +0.49% | 76.2B |
|---|
| SLB Schlumberger Limited | $51.58 | +1.32% | 76.1B |
|---|
| AMX América Móvil S.A.B. de C.V | $25.47 | -0.18% | 76.0B |
|---|
| CNI Canadian National Railway Company | $126.61 | -0.92% | 75.9B |
|---|
| FDX FedEx Corporation | $323.07 | +1.18% | 75.7B |
|---|
| SPG Simon Property Group Inc | $233.33 | -0.12% | 75.2B |
|---|
| MELI MercadoLibre Inc | $1,482.09 | +0.47% | 75.1B |
|---|
| IWM iShares Russell 2000 ETF | $275.61 | -1.01% | 74.8B |
|---|
| DASH DoorDash Inc | $170.55 | -1.18% | 74.4B |
|---|
| ROST Ross Stores Inc | $232.51 | -1.99% | 74.3B |
|---|
| LYG IG Design Group | $5.20 | +0.48% | 74.2B |
|---|
| NSC Norfolk Southern Corporation | $328.88 | -1.31% | 73.9B |
|---|
| ORLY O’Reilly Automotive Inc | $91.63 | +0.07% | 73.7B |
|---|
| TGT Target Corporation | $161.32 | +0.26% | 73.3B |
|---|
| IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $131.79 | -1.52% | 73.3B |
|---|
| GM General Motors Company | $85.82 | -0.49% | 72.9B |
|---|
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $29.47 | -1.04% | 72.6B |
|---|
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. | $282.91 | +2.03% | 72.5B |
|---|
| RACE Ferrari N.V | $412.97 | +1.85% | 72.4B |
|---|
| MFC Manulife Financial Corporation | $43.75 | -0.39% | 72.3B |
|---|
| AON Aon plc | $338.36 | +1.48% | 71.8B |
|---|
| APO Apollo Global Management Inc | $121.50 | +0.12% | 71.7B |
|---|
| KMI Kinder Morgan Inc | $31.94 | -0.21% | 71.2B |
|---|
| APD Air Products and Chemicals Inc | $316.56 | +0.11% | 70.5B |
|---|
| RELX RELX PLC | $40.52 | +1.19% | 70.3B |
|---|
| GWW W W Grainger Inc | $1,489.75 | -0.86% | 70.2B |
|---|
| HON Honeywell International Inc | $221.07 | -1.06% | 70.1B |
|---|
| AEP American Electric Power Company Inc | $128.11 | -0.62% | 69.8B |
|---|
| URI United Rentals Inc | $1,124.95 | -1.25% | 69.7B |
|---|
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | $21.65 | +2.50% | 69.2B |
|---|
| HOOD Robinhood Markets Inc | $76.71 | -5.71% | 69.1B |
|---|
| COR Cencora Inc | $359.03 | +2.76% | 68.5B |
|---|
| DLR Digital Realty Trust Inc | $178.44 | -2.74% | 67.5B |
|---|
| TRP TC Energy Corporation | $64.78 | +0.38% | 67.5B |
|---|
| SCHF Schwab International Equity ETF | $26.97 | -0.10% | 67.4B |
|---|
| TDG TransDigm Group Incorporated | $1,217.77 | +1.23% | 67.3B |
|---|
| DB Deutsche Bank AG | $36.23 | -1.15% | 67.2B |
|---|
| KMB Kimberly-Clark Corporation | $109.45 | +2.11% | 67.2B |
|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.87 | +0.14% | 67.0B |
|---|
| ET Energy Transfer LP | $19.45 | +0.13% | 67.0B |
|---|
| MPWR Monolithic Power Systems Inc | $1,369.53 | -5.38% | 66.8B |
|---|
| VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | $80.84 | -0.15% | 66.4B |
|---|
| DDOG Datadog Inc | $183.59 | -0.47% | 66.3B |
|---|
| ALL The Allstate Corporation | $267.24 | +0.20% | 66.1B |
|---|
| NXPI NXP Semiconductors N.V. | $261.25 | -2.26% | 65.8B |
|---|
| CAH Cardinal Health Inc | $283.10 | +1.78% | 65.4B |
|---|
| MET MetLife Inc | $102.44 | +0.56% | 65.1B |
|---|
| BSX Boston Scientific Corporation | $44.08 | -0.27% | 63.9B |
|---|
| FAST Fastenal Company | $55.63 | +0.14% | 63.8B |
|---|
| TRGP Targa Resources Corp | $297.12 | +0.28% | 63.7B |
|---|
| NU Nu Holdings Ltd | $13.06 | +10.40% | 63.1B |
|---|
| LNG Cheniere Energy Inc | $308.58 | -0.29% | 63.0B |
|---|
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $47.45 | -5.40% | 63.0B |
|---|
| AFL Aflac Inc | $127.28 | +0.61% | 63.0B |
|---|
| NWG NatWest Group plc | $15.93 | +1.25% | 62.8B |
|---|
| TEL TE Connectivity Ltd | $216.50 | -0.61% | 62.2B |
|---|
| PSA Public Storage | $332.51 | -0.25% | 62.1B |
|---|
| CMI Cummins Inc | $449.76 | -1.24% | 61.7B |
|---|
| CRH CRH plc | $92.64 | -1.36% | 61.6B |
|---|
| B Barnes Group Inc | $37.43 | -1.10% | 61.6B |
|---|
| EW Edwards Lifesciences Corporation | $106.84 | +0.98% | 61.6B |
|---|
| SMH VanEck Semiconductor ETF | $480.33 | -4.27% | 61.5B |
|---|
| WPM Wheaton Precious Metals Corp | $133.93 | +1.62% | 60.8B |
|---|
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33.84 | -1.41% | 60.8B |
|---|
| NDAQ Nasdaq Inc | $108.35 | -0.27% | 60.6B |
|---|
| ARGX argenx SE | $959.73 | -2.20% | 60.4B |
|---|
| IMO Imperial Oil Limited | $127.82 | +0.34% | 60.3B |
|---|
| TFC Truist Financial Corporation | $49.82 | -0.15% | 59.7B |
|---|
| BDX Becton, Dickinson and Company | $217.28 | +0.73% | 59.2B |
|---|
| D Dominion Energy Inc | $67.02 | -0.73% | 58.9B |
|---|
| OXY Occidental Petroleum Corporation | $58.82 | +0.71% | 58.8B |
|---|
| IWR iShares Russell Midcap ETF | $110.11 | -0.36% | 58.0B |
|---|
| MPLX MPLX LP | $57.15 | +0.99% | 57.9B |
|---|
| IAU iShares Gold Trust | $72.92 | +0.18% | 57.5B |
|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $92.41 | -0.20% | 57.0B |
|---|
| NUE Nucor Corporation | $251.32 | -3.62% | 57.0B |
|---|
| OKE ONEOK Inc | $89.73 | +0.97% | 56.6B |
|---|
| DEO Diageo plc | $101.58 | +1.59% | 56.6B |
|---|
| NKE Nike Inc | $37.78 | +0.05% | 56.1B |
|---|
| PCAR Paccar Inc | $106.58 | +0.24% | 56.1B |
|---|
| O Realty Income Corporation | $58.85 | -0.70% | 56.0B |
|---|
| AME AMETEK Inc | $243.58 | +1.05% | 55.9B |
|---|
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $38.60 | -4.37% | 55.5B |
|---|
| IDXX IDEXX Laboratories Inc | $704.25 | +0.89% | 55.5B |
|---|
| BE Bloom Energy Corporation | $187.58 | -7.11% | 55.4B |
|---|
| DAL Delta Air Lines Inc | $84.24 | -2.67% | 55.4B |
|---|
| ADSK Autodesk Inc | $261.89 | +0.93% | 54.7B |
|---|
| XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $58.42 | +0.36% | 54.5B |
|---|
| GRMN Garmin Ltd | $282.62 | -1.24% | 54.5B |
|---|
| HUM Humana Inc | $449.50 | +1.31% | 54.0B |
|---|
| MUB iShares National Muni Bond ETF | $102.58 | -1.32% | 53.6B |
|---|
| VV Vanguard Large-Cap ETF | $346.02 | -0.86% | 53.3B |
|---|
| DVN Devon Energy Corporation | $46.66 | +0.92% | 53.2B |
|---|
| ETR Entergy Corporation | $111.17 | -0.70% | 53.1B |
|---|
| EBAY eBay Inc | $120.88 | +0.61% | 53.1B |
|---|
| SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $114.14 | -1.49% | 53.0B |
|---|
| LITE Lumentum Holdings Inc | $582.63 | -6.73% | 52.8B |
|---|
| CVE Cenovus Energy Inc | $29.08 | +0.65% | 52.6B |
|---|
| AZO AutoZone Inc | $3,259.87 | +0.24% | 52.5B |
|---|
| XEL Xcel Energy Inc | $81.42 | -0.10% | 52.3B |
|---|
| SRE Sempra | $79.37 | +0.49% | 51.9B |
|---|
| HONA Honeywell Aerospace Inc | $163.23 | -1.80% | 51.7B |
|---|
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | $44.25 | +1.36% | 51.6B |
|---|
| FANG Diamondback Energy Inc | $183.80 | +0.88% | 51.5B |
|---|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $48.82 | +0.07% | 51.3B |
|---|
| IVE iShares S&P 500 Value ETF | $241.46 | -0.09% | 51.2B |
|---|
| XYZ Block Inc | $83.60 | +1.63% | 50.5B |
|---|
